過去の受験者数・合格者数
過去8年間の実績を紹介します。
試験区分/年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
累計(注) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3級 | 受験者数 | 701 | 644 | 481 | 613 | 564 | 558 | 463 | 358 | 16,084 |
合格者数 | 588 | 534 | 395 | 517 | 475 | 468 | 393 | 305 | 12,895 | |
合格率 | 83.9% | 82.9% | 82.1% | 84.3% | 84.2% | 83.9% | 84.9% | 85.2% | 80.2% | |
2級 | 受験者数 | 200 | 183 | 144 | 150 | 159 | 186 | 141 | 172 | 13,385 |
合格者数 | 90 | 85 | 66 | 65 | 70 | 86 | 65 | 84 | 5,542 | |
合格率 | 45.0% | 46.4% | 45.8% | 43.3% | 44.0% | 46.2% | 46.1% | 48.8% | 41.4% | |
1級 | 受験者数 | 14 | 19 | 13 | 10 | 20 | 13 | 12 | 19 | 1,830 |
合格者数 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 14 | 358 | |
合格率 | 50.0% | 15.8% | 53.8% | 70.0% | 40.0% | 38.5% | 50.0% | 73.7% | 19.6% | |
合計 | 受験者数 | 915 | 846 | 638 | 773 | 743 | 757 | 616 | 549 | 31,299 |
合格者数 | 685 | 622 | 468 | 589 | 553 | 559 | 464 | 403 | 18,795 |
※注:「累計」は下記年度からの累計数です。(旧「情報検索基礎能力試験」、旧「情報検索応用能力試験」からの数値を含む)
3級:1993年~
2級:1985年~
1級:1986年~