受験/合格者数 実績

過去の受験者数・合格者数 NEW

2014年度からの実績を紹介します。

試験区分/年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
2019年
2020年
2021年 2022年 累計(注1)
3級 受験者数 613 564 558 463 358 421 372 445 377 17,699
合格者数 517 475 468 393 305 348 347 304 287 14,181
合格率 84.3% 84.2% 83.9% 84.9% 85.2%  82.7% -(注2) -(注2) -(注2) -(注2)
2級 受験者数 150 159 186 141 172 162 150 159 112 13,968
合格者数 65 70 86 65 84 75 70 79 55 5,821
合格率 43.3% 44.0% 46.2% 46.1% 48.8%  46.3% 46.7% 49.7% 49.1% 41.7%
1級 受験者数 10 20 13 12 19 21 18 10 9 1,888
合格者数 7 8 5 6 14 8 5 5 3 379
合格率 70.0% 40.0% 38.5% 50.0% 73.7% 38.1% 27.8% 50.0% 33.3% 20.1%

※注1:「累計」は下記年度からの累計数です。(旧「情報検索基礎能力試験」、旧「情報検索応用能力試験」からの数値を含む)
 3級:1993年~
 2級:1985年~
 1級:1986年~

※注2:3級は2020年度から会場型CBT(Computer Based Testing)方式に変更しました。正答率70%以上で合格です。