2015 年度 情報検索応用能力試験 2 級
試験問題 解答例 [前半] (2016. 4. 26) (情報科学技術協会オンラインユーザ会化学分科会)
連絡先 ougkagaku
yahoo.co.jp
当分科会で作成した解答例です。
作成に際しては最善を尽くしておりましたが、誤り等のために生じた損害等につきましては責任を持ちませんのでご了解ください。またご意見・コメントがございましたら、ぜひ上記分科会アドレスまでお寄せください。
問題は情報科学技術協会ホームページにあります。
テキストは「情報検索の知識と技術 応用編」です。
問 1 (テキスト「第9章 インフォプロと情報検索」)
| A | ○ |
| B | × |
| C | × |
| D | ○ |
| E | ○ |
| F | × |
| G | × |
| H | × |
| I | ○ |
| J | ○ |
問 2 (テキスト「第1章 情報の基礎」、1.4.4, 1.4.5, 1.4.2)
| A | 19 | |
| B | 10 | |
| C | 17 | |
| D | 12 | |
| E | 7 | |
| F | 5 | |
| G | 2 | |
| H | 6 | |
| I | 2 | |
| J | 8 |
問 3 (テキスト「8.3 検索結果の評価、7.2.2 ブール演算」)
| A | 17 | |
| B | 11 | |
| C | 18 | |
| D | 12 | |
| E | 20 | |
| F | 13 | |
| G | 19 | |
| H | 16 | |
| I | 4 | |
| J | 1 |
問 4 (テキスト「第4章 検索ツールとデータベース、附録1 検索ツール各論、附録2 データベース各論」)
| A | 6 | |
| B | 7 | |
| C | 14 | 解答としては Reaxys が好ましい、ReaxysFile は STN の呼び名 |
| D | 12 | |
| E | 1 | 正確には、「引用文献情報が検索できる」、またすべての文献に被引用情報があるわけではない |
| F | 16 | |
| G | 5 | 設問の説明が不十分 |
| H | 8 | |
| I | 19 | |
| J | 10 |
問 5 (テキスト「第4章 検索ツールとデータベース、附録1 検索ツール各論、附録2 データベース各論」)
| A | 3 | J-GLOBALには海外文献も入っている |
| B | 3 | 無料で全文閲覧できるとは限らない |
| C | 2 | シソーラス語で検索した場合は下位語は自動的に含まれる |
| D | 2 | 「ロボット装置」は「ロボット」の同義語 |
| E | 1 |
問 6 (1.6 識別子)
| A | 17 | |
| B | 18 | |
| C | 13 | |
| D | 18 | DOIの接尾辞が必ず「雑誌コード」「記事コード」となっているわけではない。この設問は不適切 |
| E | 11 | |
| F | 16 | CrossRef は最近は初めから http://dx.doi.org/ を前につけたものを DOI とすることを推奨している |
| G | 9 | |
| H | 7 | |
| I | 10 | |
| J | 2 | 日本のJaLCもデータへのDOI付与をおこなっている |
問 7 (情報管理. 2011, 54(8), 487-495, 2011, 54(10), 663-673)
| A | 17 | |
| B | 21 | |
| C | 16 | |
| D | 5 | |
| E | 7 | |
| F | 6 | |
| G | 9 | |
| H | 19 | |
| I | 3 | |
| J | 15 |
問 8 (第13章 知的財産、第14章 著作権」)
| A | 4 | |
| B | 15 | |
| C | 3 | |
| D | 11 | |
| E | 6 |
問 9 (テキスト「第14章 著作権」)
| A | 10 | |
| B | 6 | 解答が「引用」であることが問題文からわかりにくい |
| C | 1 | |
| D | 14 | |
| E | 7 | |
| F | 17 | |
| G | 3 | |
| H | 13 |
問 10 (テキスト「第11章 情報分析」)
| A | 17 | |
| B | 11 | (日本語が混乱している) |
| C | 18 | |
| D | 15 | |
| E | 13 | テキストを読むと「e-Stat」と思われるが、そうでないと判断に苦しむ |
| F | 3 | (「学術情報を蓄積・管理し」が好ましい、「蓄積」が抜けているので意味が取りにくい)(RefWorksとは |
| G | 4 | (「図書の内容や」は「図書の要旨や」が好ましい) |
| H | 5 | |
| I | 7 | |
| J | 1 |
問 11 (テキスト「第15章 コンピュータ、第16章 ネットワークとインターネット」)
| A | 5 | |
| B | 13 | |
| C | 15 | |
| D | 7 | |
| E | 19 | |
| F | 14 | |
| G | 11 | |
| H | 17 | |
| I | 6 | |
| J | 12 |
問 12
| A | A | |
| B | E |