2013 年度 情報検索応用能力試験 2 級
試験問題 解答例 [前半] (2014. 2. 24) (情報科学技術協会オンラインユーザ会化学分科会)
連絡先 ougkagaku
yahoo.co.jp
(後半はこちら)
当分科会で作成した解答例です。
作成に際しては最善を尽くしておりましたが、誤り等のために生じた損害等につきましては責任を持ちませんのでご了解ください。またご意見・コメントがございましたら、ぜひ上記分科会アドレスまでお寄せください。
問題は情報科学技術協会ホームページにあります。
テキストは「新訂 情報検索の知識と技術」です。
問 1 (テキスト「12.2 情報管理の技術」)
| A | 14 | p.166 |
| B | 2 | p.167 |
| C | 13 | |
| D | 10 | |
| E | 4 | p.168 |
| F | 12 | |
| G | 11 | p.169 |
問 2 (テキスト「4. コンピュータ」、「5. ネットワークとインターネット」)
| A | 12 | |
| B | 18 | XMLは「フォント、サイズ、色」などの情報は原則持たないので、設問が不正確 |
| C | 13 | |
| D | 9 | |
| E | 10 | |
| F | 6 | |
| G | 5 | |
| H | 22 | |
| I | 4 | |
| J | 3 |
問 3 (テキスト「7, システム各論, 8. データベース各論」)
| A | 4 | |
| B | 5 | |
| C | 11 | |
| D | 12 | |
| E | 15 | |
| F | 2 | |
| G | 8 |
問 4 (テキスト「7, システム各論, 8. データベース各論」)
| A | 17 | |
| B | 8 | |
| C | 15 | |
| D | 9 | |
| E | 8 | |
| F | 13 | |
| G | 7 | |
| H | 11 | |
| I | 10 |
問 5 (テキストになし)
(1) D, G
(2)
| 1 | ○ | |
| 2 | ○ | |
| 3 | ○ | |
| 4 | ○ | |
| 5 | × | |
| 6 | ○ | |
| 7 | ○ | |
| 8 | × | |
| 9 | × | |
| 10 | ○ |
問 6 (テキスト「13.4 データマイニング」)
| A | 2 | 総務省「ビッグデータとは何か」 「書評「ビッグデータの衝撃」を読んで」 |
| B | 14 | |
| C | 13 | |
| D | 5 | |
| E | 11 | |
| F | 12 | |
| G | 6 |
問 7 (テキスト「1.2.2 分類」、「8.6 ビジネス情報」)
| A | 16 | |
| B | 4 | |
| C | 2 | |
| D | 17 | |
| E | 6 | |
| F | 1 | |
| G | 13 | |
| H | 7 | |
| I | 8 | |
| J | 10 |
問 8 (テキスト「3.4.1, 再現率と適合率 (精度)」)
| A | 3 | |
| B | 2 | |
| C | 6 | |
| D | 16 | |
| E | 14 | |
| F | 9 | |
| G | 8 | |
| H | 13 | |
| I | 18 |
問 9 (テキスト「14.5.6 著作権の制限」)
| A | 9 | |
| B | 2 | |
| C | 5 | |
| D | 15 | |
| E | 14 | |
| F | 7 | |
| G | 3 | http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html |
| H | 10 |
問 10 (テキスト「7, システム各論, 8. データベース各論」)
| A | 5 | |
| B | 12 | |
| C | 26 | |
| D | 18 | |
| E | 19, 29 | どちらでもよいと思われる |
| F | 16 | |
| G | 17 | 設問は「ProQuest Dissertation Abstract」であるべき |
| H | 4 | |
| I | 21 | |
| J | 14 | |
| K | 9 |
問 11 (テキスト「6 情報の流通とデータベース」)
| A | 7 | |
| B | 19 | |
| C | 8 | |
| D | 10 | |
| E | 20 | |
| F | 14 | |
| G | 6 | |
| H | 3 | |
| I | 4 | |
| J | 13 | |
| K | 17 |
問 12 (http://intellogist.wordpress.com/)
| A | 6 | |
| B | 18 | |
| C | 17 | |
| D | 4 | |
| E | 12 | |
| F | 14 | |
| G | 19 | |
| H | 3 | |
| I | 25 | |
| J | 21 |